Главная / ***сверхгибкие кабели и кабельные зажимы для комплектации в энергоцепях, разъемы и коннекторы, readycable.***

****сверхгибкие кабели и кабельные зажимы для комплектации в энергоцепях, разъемы и коннекторы, readycable.****

  

Кабели способны выдерживать большое количество циклов, высокие скорости и ускорения, а также жесткие условия окружающей среды.

При изготовлении кабелей Chainflex® строго выполняются нормы и директивы NFPA 79, UL, CSA, VDE.
.
IMG_20171011_121945s-l225
.
НАЗНАЧЕНИЕ
робототехника / автомобилестроение - тип кабеля для примера: CFROBOT
для работы на открытом воздухе: CF35.UL
на козловых кранах: CF27.D
металлорежущие станки: CF270.UL.D
многоярусные складыCF21.UL
деревообработкаCF210.UL
чистые помещения: CF31
ручное перемещение: CF897
.
Контрольные кабели Chainflex® 
Кабели для передачи данных Chainflex®
Коаксиальные кабели Chainflex® 
Шинные кабели Chainflex®  
Волоконно-оптические кабели Chainflex® 
Измерительные кабели Chainflex® 
Сервокабели Chainflex® 
Кабели Chainflex® для подключения электродвигателей
Пневматические шланги Chainflex® 
Кабели Chainflex® для промышленных роботов и манипуляторов  
Специальные кабели Chainflex® 
Кабели Chainflex® для видеоустрйств и передачи данных 
Кабели Chainflex® для датчиков и актуаторов
.
В таблице представлен не весь ассортимент кабельной продукции имеющейся в наличии на складе!
Актуальную стоимость и наличие товара на сегодняшний день уточняйте при заказе!
.
Наименование Остаток м Остаток м
Контрольные кабели BUS кабель
CF880.05.02 190 CF898.001 114
CF880.05.04 440 CF898.045 154
CF880.05.05 500 CF894.011 145
CF880.05.12 400 CFBUS.001 160
CF880.05.18 400 CFBUS.022 252
CF880.05.25 380 CFBUS.045 100
CF880.07.02 500 CFBUS.PUR.060 110
CF880.07.03 0 CFBUS.PVC.049 250
CF880.07.05 0 CFBUS.PVC.050 350
CF880.07.07 271 CFBUS.PVC.060 130
CF880.07.12 199 CFBUS.PVC.040 250
CF880.10.04 500 Кабель для измирительных систем
CF880.10.05 360 CF11.005.D 149
CF880.10.12 500 CF211.010 250
CF881.05.04 280 CF894.011 145
CF881.05.05 410 CF211.028 250
CF881.05.12 21 CF211.002 250
CF881.05.12 330 CF211.009 270
CF881.05.18 480 Кабель для передачи данных
CF881.05.25 230 CF11.01.04.02 44
CF881.07.03 500 CF11.02.04.02 0
CF881.10.07 287 CF11.05.04.02 250
CF881.10.12 305 CF11.05.08.02 0
CF130.02.03.UL 250 CF211.02.01.02 482
CF130.02.04.UL 250 CF211.02.02.02 14
CF130.02.06.UL 250 CF211.02.03.02 164
CF130.02.07.UL 310 CF211.02.04.02 220
CF130.02.12.UL 250 CF211.05.01.02 230
CF130.03.02.UL 250 CF211.05.02.02 250
CF130.03.05.UL 220 CF211.05.03.02 250
CF130.05.02.UL 500 CF211.05.04.02 180
CF130.05.04.UL 250 CF240.01.04 290
CF130.05.12.UL 934 CF240.01.14 400
CF130.07.04.UL 166 CF240.02.04 490
CF130.07.18.UL 0 CF240.02.08 390
CF130.10.04.UL 101 CF240.03.05 204,92
CF130.15.04.UL 45 CF240.03.10 150
CF130.15.12.UL 297 CF240.03.18 67
CF130.25.04.UL 250 CF240.PUR.02.03 123
CF140.05.18.UL 225 Кабели для электродвигателей
CF140.07.04.UL 32 CF30.15.04 200
CF140.07.04.UL 140 CF30.25.04 250
CF140.07.07.UL 250 CF30.40.04 220
CF140.07.12.UL 3 CF30.60.04 89
CF140.07.12.UL 70 CF300.UL.100.01.D 250
CF140.07.18.UL 136 CF300.UL.160.01.D 184
CF140.10.04.UL 0 CF300.UL.250.01.D 250
CF140.15.04.UL 5 CF300.UL.40.01.D 250
CF140.25.04.UL 60 CF300.UL.60.01.D 200
CF5.05.02 500 CF31.15.04 247
CF5.05.12 250 CF31.25.04 50
CF5.07.04 232 CF31.40.04 100
CF5.10.04 277 CF31.60.04 215
CF5.15.07 0 CF34.UL.15.04.D 218
CF5.15.12 194 CF35.UL.05.04 103
CF5.25.04 250 CF35.UL.15.04 195
CF6.05.07 855 CF35.UL.25.04 250
CF6.05.18 98 CF38.160.04 0
CF6.07.07 893 CF885.100.01 250
CF6.07.12 220 CF885.15.04 300
CF6.15.04 0 CF886.100.04 28
CF6.25.04 250 Сервокабели
CF77.UL.07.36.D 0 CF210.UL.15.07.02.02 180
CF77.UL.07.42.D 10 CF210.UL.15.15.02.01 100
CF77.UL.25.04.D 200 CF210.UL.25.15.02.01 100
CF77.UL.10.02.D 200 CF897.15.15.02.02 218
CF78.UL.07.03 0 CF897.15.15.02.01 108
CF9.02.08 715 CF897.25.15.02.01 100
CF9.03.08 0 Пневматические шланги
CF9.03.04.INI (MAT9043701) 200 CAPE.A.08.0 0
CF9.05.03 2720 Кабели для роботов 12
CF9.05.04 1140,29 CFROBOT4.006 600
CF9.05.07 344 Остатки
CF9.05.12 181 CF170.10.18.D 3
CF9.05.18 0 CF170.10.12.D 14
CF9.10.03 85 CF21.10.07.02.02.UL 20
CF9.10.12 415 CF21.15.07.02.02.UL 120
CF9.15.02 0 CF21.15.07.02.02.UL 20
CF9.15.04 1 CF211.05.04.02 200
CF9.15.12 113 CF31.25.04 50
CF9.25.04 270 CF35.UL.05.04 103
CF10.02.08 250 CF6.05.07 955
CF10.02.12 155 CF897.15.15.02.01 108
CF10.05.05 230 CF9.03.04.INI (MAT9043704) 3
CF10.07.07 144 CF9.03.04.INI (МАТ9043704) 34
CF10.10.04 247 CF9.05.12 201
CF10.10.05 280 CF9.15.04 1
CF10.15.04 0 Кабели для метрополитена! CF99.01.02 2009
CF10.15.12 315 CF77.UL.07.36.D 10
CF10.15.07 262 CF77.UL.07.42.D 10
CF10.25.04 235